游客,还没有登录
首页 - 背景与来源 - 研究成果 - 研究动态 - 理论观点 - 案例库 - 会议与服务创新网络 - 学术资源 - 合作与宣传 - 用户注册与论坛
 
 
 
站 内 搜 索
研 究 团 队
推 荐 信 息
本 周 热 点
   
 图片新闻
 
 
 清华团队研究动态
[1] 《服务管理》第一版推出 [图] (2008-10-9 20:59:59)(532次)
[2] 国家自然基金项目“制造企业的服务增强:机理、战略与模式(70472008)”顺利结题 (2008-10-9 20:18:44)(489次)
[3] 《服务创新》第二版正式出版 [图] (2008-10-9 20:17:20)(423次)
[4] 首届中国服务创新学术研讨会在清华成功举行 [图] (2008-10-9 20:15:04)(476次)
 学术论文     >> 更多内容
[1] 制造企业服务增强差异化机制的实证研究 (2008-10-9 19:49:22)(440次)
[2] 制造企业服务增强的质量弥补:基于资源配置视角的实证研究 (2008-10-9 19:48:20)(404次)
[3] 服务延伸产品差异化:服务增强机制探讨──基于Hotelling地点模型框架内的理论分析 (2008-10-9 19:47:16)(443次)
[4] 服务创新的四维度模型 (2008-10-9 19:46:08)(536次)
[5] 服务产业创新的逆向产品周期模型 (2008-10-9 19:44:48)(443次)
 中国服务创新研讨会     >> 更多内容
[1] 第二届中国服务创新研讨会成功举行 [图] (2008-12-20 0:31:41)(371次)
[2] 欢迎参加2008中国服务创新研讨会 (2008-12-8 22:16:16)(395次)
[3] 2008中国服务创新研讨会议程 (2008-12-6 20:59:12)(393次)
[4] 第二届中国服务创新研讨会正式通知 [图] (2008-10-15 21:41:15)(846次)
[5] 《技术经济》之“服务创新”专刊征稿启事 (2008-10-9 21:45:23)(563次)
 
         

友情链接
  IAMOT  
  Globe...  

联系邮箱:linl3@sem.tsinghua.edu.cn 联系电话:010-62784544 传真:010-62784544
版权所有:清华大学技术创新中心


京ICP备09107245号