游客,还没有登录
首页 - 背景与来源 - 研究成果 - 研究动态 - 理论观点 - 案例库 - 会议与服务创新网络 - 学术资源 - 合作与宣传 - 用户注册与论坛
清华服务创新研究网
       
 
您的位置:- 茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆
 
 
站 内 搜 索
研 究 团 队
推 荐 信 息
本 周 热 点
 
[0] 制造企业服务增强差异化机制的实证研究 2008-10-9 19:49:22
[1] 制造企业服务增强的质量弥补:基于资源配置视角的实证研究 2008-10-9 19:48:20
[2] 服务延伸产品差异化:服务增强机制探讨──基于Hotelling地点模型框架内的理论分析 2008-10-9 19:47:16
[3] 服务创新的四维度模型 2008-10-9 19:46:08
[4] 服务产业创新的逆向产品周期模型 2008-10-9 19:44:48
[5] 服务创新:研究现状、概念界定及特征描述 2008-10-9 19:41:48
[6] 新服务开发的内容与过程 2008-10-9 19:40:41
[7] 服务创新的驱动力和模式 2008-10-9 19:39:25
[8] 制造企业服务增强研究:起源、现状与发展 2008-10-9 19:36:16
[9] 服务创新研究方法综述 2008-10-9 19:33:54
[10] KIBS在创新中的作用 2008-10-9 19:28:40
[11] 服务创新数据库的构建:基于国内外研究的综述 2008-10-9 19:26:47
[12] 服务创新随谈——回顾与现状 2008-10-9 19:25:40
[13] 制造企业的服务增强:概念、战略与模式 2008-10-9 19:23:14
[14] KIBS在创新扩散中的作用机制研究——以影楼技术服务为例 2008-10-9 19:20:04
[15] 服务创新及组织模式初探 2008-10-9 19:18:23
[16] 企业服务创新类型探析 2008-10-9 19:18:03
[17] 服务创新障碍及其克服 2008-10-9 19:10:59
[18] 基于产品层次的制造企业服务增强的概念界定 2008-10-9 19:07:28
[19] 我国旅游企业创新动力及路径的实证研究----以云南旅游业为例 2008-10-9 19:02:07

下一页


 
   
     

友情链接
  IAMOT  
  Globe...  

联系邮箱:linl3@sem.tsinghua.edu.cn 联系电话:010-62784544 传真:010-62784544
版权所有:清华大学技术创新中心


京ICP备09107245号